Fay çizgileri üzerinde bulunan ülkenizde küçük ve büyük çapta zelzeleler yaşanmaya devam ediyor. Her gün farklı bölgelerde küçük çapta yaşanan zelzeleler daha sonrasında bir epeyce vatandaş yaşadıkları vilayetlerde hissettikleri sarsıntıları Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet siteleri üzerinden takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD hem etraf ülkelerde gerçekleşen tıpkı vakitte ülkemizde meydana gelen zelzelelerin büyüklüklerini ölçerek vatandaşlar ile paylaşıyor. Pekala Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayınladığı son datalara nazaran hangi vilayetlerde zelzele meydana geldi? İşte 12 Nisan Salı sarsıntı listesi…
Ülkemizde hergün gerçekleşen küçük çaptaki zelzeleler birçok vakit hissedilmeyebiliyor fakat kimi zelzelelerin merkezleri yeryüzüne yakın olduğunda sarsıntılar halinde sarsıntı hissedilebiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan zelzelelerin ölçümlerini resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Pekala 12 Nisan Salı hangi vilayetlerde zelzele meydana geldi?
12 Nisan Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Zelzele Ölçümleri
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
2022.04.12 09:54:44 37.0132 28.3347 3.3 -.- 1.9 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 09:20:38 40.4905 29.2670 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.12 09:13:42 35.2488 33.3403 0.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2022.04.12 08:25:30 35.0788 25.2200 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.12 07:49:23 40.5427 26.5177 12.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 07:09:23 37.3705 35.0382 6.3 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.12 07:05:33 37.7618 27.0408 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 05:36:24 38.2017 38.7807 5.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.12 04:10:20 38.1125 38.5835 2.6 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.12 01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI
Ülkemizde hergün gerçekleşen küçük çaptaki zelzeleler birçok vakit hissedilmeyebiliyor fakat kimi zelzelelerin merkezleri yeryüzüne yakın olduğunda sarsıntılar halinde sarsıntı hissedilebiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan zelzelelerin ölçümlerini resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Pekala 12 Nisan Salı hangi vilayetlerde zelzele meydana geldi?
12 Nisan Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Zelzele Ölçümleri
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
2022.04.12 09:54:44 37.0132 28.3347 3.3 -.- 1.9 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 09:20:38 40.4905 29.2670 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.12 09:13:42 35.2488 33.3403 0.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2022.04.12 08:25:30 35.0788 25.2200 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.12 07:49:23 40.5427 26.5177 12.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 07:09:23 37.3705 35.0382 6.3 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.12 07:05:33 37.7618 27.0408 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 05:36:24 38.2017 38.7807 5.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.12 04:10:20 38.1125 38.5835 2.6 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.12 01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI