Ülkemizin coğrafik pozisyonundan olayı gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafınca vatandaşlar ile paylaşılıyor. Pekala 30 Ağustos’ta sarsıntı oldu mu? Hangi vilayetlerde sarsıntı oldu? 30 Ağustos son zelzeleler listesi.
Farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafınca merak ediliyor.
Fay sınırlarının üzerinde bulunan ülkemizde gün ortasında biroldukca sarsıntı meydana geliyor. Sarsıntıların ne vakit nerede olduğunu öğrenmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesinin resmi web sitelerini ziyaret ediyor. İşte ülkemizde yaşanan son zelzelelerin listesi.
30 Ağustos 2022 Salı Günü Ölçülen Son Depremler
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
AFAD SON DEPREMLER
Farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafınca merak ediliyor.
Fay sınırlarının üzerinde bulunan ülkemizde gün ortasında biroldukca sarsıntı meydana geliyor. Sarsıntıların ne vakit nerede olduğunu öğrenmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesinin resmi web sitelerini ziyaret ediyor. İşte ülkemizde yaşanan son zelzelelerin listesi.
30 Ağustos 2022 Salı Günü Ölçülen Son Depremler
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2022.08.30 08:01:12 39.6510 28.7168 7.5 -.- 1.9 -.-BUYUKAKCAALAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2022.08.30 07:46:45 37.1072 28.5400 8.7 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
2022.08.30 07:39:59 37.0925 28.0652 5.4 -.- 1.4 -.- DAGPINAR-(MUGLA)
2022.08.30 07:00:30 39.3268 24.8088 9.3 -.- 2.6 -.-
EGE DENIZI
2022.08.30 06:22:51 35.8187 29.8012 10.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2022.08.30 06:07:20 37.0498 36.0987 9.7 -.- 1.2 -.- TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2022.08.30 05:59:33 34.3818 23.7483 81.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2022.08.30 05:49:42 38.9937 41.4845 11.4 -.- 1.4 -.- DILIMLI-(MUS)
2022.08.30 05:44:33 35.8365 29.9098 5.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2022.08.30 05:43:07 40.1927 35.2822 5.3 -.- 1.3 -.-BUYUKTORAMAN-AYDINCIK (YOZGAT)
2022.08.30 04:42:27 38.4292 39.2903 3.9 -.- 1.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2022.08.30 04:40:44 38.8375 26.9483 5.3 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.30 04:08:15 38.3882 42.8622 5.4 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN)
2022.08.30 03:16:56 38.3213 30.4852 24.0 -.- 1.2 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2022.08.30 02:49:31 39.3783 40.6478 3.2 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2022.08.30 02:32:27 37.6302 35.5515 8.7 -.- 0.9 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
2022.08.30 02:28:46 38.4682 43.3060 5.0 -.- 1.1 -.- KAVURMA-(VAN)
2022.08.30 02:10:53 37.1017 28.5335 10.9 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
2022.08.30 02:04:59 40.4345 26.2255 14.2 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.30 01:47:14 40.7278 27.5222 12.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
2022.08.30 01:42:13 37.7908 27.1750 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.30 01:42:07 36.4708 36.4852 6.5 -.- 1.3 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY)
2022.08.30 00:37:34 37.8327 26.9115 2.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.30 00:10:36 37.6200 38.2953 4.8 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-(ADIYAMAN)
2022.08.30 00:03:26 37.9657 27.1940 5.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
AFAD SON DEPREMLER